Facilidades de pago

CUOTAS
Ahora en Armisen Care te lo ponemos muy fácil para que puedas empezar a cuidar y a cuidarte. Diseña tu nuevo espacio de vida con nuestros productos y págalo en cómodos plazos. Elige la cuota que mejor se adapta a ti y empieza a disfrutar ya de tu nuevo espacio.
3
6
12
18
TIN 0%. TAE 6,14%*
24
36
Ejemplos representativos para un precio al contado de 1500€
3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio del servicio | 1,50% | 2,50% | 3,80% | 4,80% | 6,80% | 8,50% |
Cuota mensual | 507,50€ | 256,25€ | 129,75€ | 87,33€ | 66,75€ | 45,21€ |
Última cuota mensual | 507,50€ | 256,25€ | 129,75€ | 87,39€ | 66,75€ | 45,15€ |
Importe total adeudado | 1522,50€ | 1537,50€ | 1557,00€ | 1572,00€ | 1602,00€ | 1627,50€ |
Coste total del crédito | 22,50€ | 37,50€ | 57,00€ | 72,00€ | 102,00€ | 127,50€ |
Intereses | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Precio total a plazos | 1522,50€ | 1537,50€ | 1557,00€ | 1572,00€ | 1602,00€ | 1627,50€ |
TAE* | 9,35% | 8,86% | 7,16% | 6,14% | 6,58% | 5,50% |
TIN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ejemplos representativos para un precio al contado de 2500€
3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio del servicio | 1,50% | 2,50% | 3,80% | 4,80% | 6,80% | 8,50% |
Cuota mensual | 845,83€ | 427,08€ | 216,25€ | 145,56€ | 111,25€ | 75,35€ |
Última cuota mensual | 845,84€ | 427,10€ | 216,25€ | 145,48€ | 111,25€ | 75,25€ |
Importe total adeudado | 2537,50€ | 2562,50€ | 2595,00€ | 2620,00€ | 2670,00€ | 2712,50€ |
Coste total del crédito | 37,50€ | 62,50€ | 95,00€ | 120,00€ | 170,00€ | 212,50€ |
Intereses | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Precio total a plazos | 2537,50€ | 2562,50€ | 2595,00€ | 2620,00€ | 2670,00€ | 2712,50€ |
TAE* | 9,35% | 8,86% | 7,16% | 6,14% | 6,58% | 5,50% |
TIN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
¿Qué documentación necesitas para financiar?
- DNI o NIE vigente.
- Número de cuenta o tarjeta «Caixabank»
- DNI o NIE vigente.
- Justificante de ingresos
- Asalariado: última o penúltima nómina
- Autónomo: renta completa.
- Pensionista: carta de pensión S.S.
- Recibo domiciliado
PUBLICIDAD
*Oferta de financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U y sujeta a su autorización. La entidad ha escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 31/12/2022.
AVISO: Tus productos serán reservados una vez que Armisen Care haya confirmado que la financiación ha sido aprobada.
Aunque no sucede de manera habitual, es posible que en el momento en el que tu financiación sea aprobada no haya stock de tu producto. En ese caso el plazo de entrega sería mayor al anunciado y nos pondríamos en contacto contigo para informarte.